BÌNH ẮC QUY KÍN KHÍ LONG 12V-65Ah (WP65-12, WP65-12N)
| WP65-12, WP65-12N | 12V-65Ah (20HR) | VdS approved model | |||
| Công suất danh định (Normal capacity) |
20 Hour Rate (HR) | 3.25A to 10.50V | 65Ah | |
| 10 Hour Rate (HR) | 6.175A to 10.50V | 61.75Ah | ||
| 5 Hour Rate (HR) | 11.05A to 10.2V | 55.25Ah | ||
| 1 C | 65A to 9.60V | 36.83Ah | ||
| 3 C | 195A to 9.60V | 26Ah | ||
| Nội trở (I.R) @1Khz | < 5 mΩ | Trọng lượng: 23.3 Kg (51.26 Lbs.) | ||
| Tuổi thọ thiết kế | 5 năm | Vật liệu vỏ, nắp: ABS | ||
| Kiểu điện cực | WP65-12: F4, M6 Bolt | WP65-12N: F8, M6 Bolt | ||
| Kích thước (mm) | Dài 350 x Rộng 166 x Cao 174 (+2,-1) | |||
| Dòng lớn nhất | Sạc lớn nhất < 19.5A | Phóng tối đa 5 giây: 780A | ||
| Phương pháp sạc @ 25°C
Hệ số bù nhiệt (Coefficient) |
Chu kỳ (Cycle): 14.4V-15.0V
-5.0mV/°C/cell |
Thường xuyên (Standby): 13.5V-13.8V
-3.0mV/°C/cell |
||
| Nhiệt độ (lý tưởng = 20°C) | -15°C< Sạc <40°C | -15°C< Phóng <50°C | -15°C< Lưu kho <40°C | |
| Tự phóng điện | 1 tháng còn 98% | 3 tháng còn 94% | 6 tháng còn 85% | |
| Tiêu chuẩn chất lượng | TCVN7916:2008 | TL 9000-H:2016 (R6)/5.0 & ISO 9001:2015 | |||
| Xuất xứ | Made in Vietnam | Bảo hành: 12 tháng (Tùy chọn: 24~36 tháng) | ||
| ỨNG DỤNG | Nguồn dự phòng (Backup Power), Nguồn tái sừ dụng (Cyclic Power) | |||
Ứng dụng Bình ắc quy kín khí Long chuyên dùng cho hệ lưu trữ dự phòng, UPS, hệ thống năng lượng,….
Hình ảnh Bình ắc quy kín khí Long 12V-65Ah (WP65-12, WP65-12N)





Inverter Hòa Lưới Sofar Solar 3000KTLM-G2 (3KW)
Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời Mono WORLD ENERGY 40W
Đèn đường liền thể 60W Solar Light
Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời Mono WORLD ENERGY 30W
Quạt hút âm trần SENKO HT250
Pin lưu trữ Lithium SOFAR 48V-100A (GTX5000) 1pha
Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời Mono WORLD ENERGY 100W
Hệ Thống Điện Backup COMBO 160W 12V
ẮC QUY TIA SÁNG NƯỚC 12V-200AH (N200) 


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.